歡迎來到【 宜興市顥琪環保設備有限公司 】官網!
聯系我們:151 9038 1719
歡迎來到【 宜興市顥琪環保設備有限公司 】官網!
聯系我們:151 9038 1719
種類齊全 品質保障
產品中心
聯系人:孫經理
手 機:151 9038 1719
網 址:m.nvcyj.com
郵 箱:675219319@qq.com
地 址:宜興市高塍鎮賽特路24號
參數/型號 | GF300 | GF400 | GF500 | GF600 | GF700 | GF800 | GF900 | GF1000 | GF1100 | GF1200 | GF1250 | GF1500 | GF1600 | GF1800 |
安裝角度α | 60°-80° | |||||||||||||
電動機功率(Kw) | 0.35-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 5-3 | |||||||||
耙齒約運動速度 | 約2m/min | |||||||||||||
設備寬W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 |
設備總高H0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||||
溝寬W(mm) | 視溝渠深淺,溝寬為設備寬度增加50~100mm | |||||||||||||
溝深H(mm) | 1000-16000(用戶自定) | |||||||||||||
地腳至卸料上口高H | 用戶自定(一般為400~1500) | |||||||||||||
導流槽長度L(mm) | ≥1500+H*Ctgα |
型號 | GF300 | GF400 | GF500 | GF600 | GF700 | GF800 | GF900 | GF1000 | GF1100 | GF1200 | GF1250 | GF1500 | GF1600 | GF1800 | ||
柵前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
液體流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | ||
柵隙(mm) | 1 |
過水流量 Qmax 104t/d |
1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 | 11800-23600 | 13000-26000 |
3 | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | 23600-47200 | 26900-53800 | ||
5 | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | 25800-51600 | 29000-58000 | ||
10 | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21100-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-520000 | 27000-54000 | 29000-58000 | 33000-66000 | ||
20 | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | 31000-62000 | 35000-70000 | ||
30 | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-4420 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-74500 | 40000-80000 | 46000-92000 |
相關產品
| 亚洲色婷婷| 国产精品久久久久久免费播放| 91精品日韩人妻无码久久| 激情久久AV一区AV二区AV三区| 四虎影院在线观看| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 天天干夜夜| 亚洲AV无码精品一区二区久久| 中文字幕人妻一区色偷偷久久| 91人妻无码精品一区二区毛片| 青青青在线视频| 99久久精品九九亚洲精品| 九九精品| 99久久精品nfz414 国产91精品激烈高潮白浆|1fh429 在线天堂中文在线资源网rf9556 永久免费精品视频|blf317 精品人妻伦一二三区久久|t0v919 亚欧洲乱码视频在线专区网站vbh482 亚洲精品无码久久久久久久|v0p729 青青青在线视频|rtb162 精品无码久久久久久久久网站0pn265 91久久精品美女高潮喷水xl0237 精品人妻伦一二三区久久|tpj919 国产精品久久久国产精品三级|v0r733 台湾中文娱乐网nlv851 国产99久久久国产精品电影免费bbf442 色婷婷国产精品无码视频9nb796 青娱乐91nr9350 亚洲国产91精品无码专区rvr942